產(chǎn)品介紹
選型支持!
招投標(biāo)合作:15802760502
說(shuō)明武漢赫茲電力設(shè)備有限公司承諾所售每一臺(tái)「手持測(cè)溫?zé)嵯駜x」均為全新正品,
嚴(yán)苛的對(duì)每臺(tái)出廠設(shè)備進(jìn)行質(zhì)檢,保證精度和性能,在品質(zhì)上, 手持測(cè)溫?zé)嵯駜x整機(jī)均享受質(zhì)保(另約定的除外),
開(kāi)具13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,享有24小時(shí)免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、終身維修等服務(wù)。并嚴(yán)格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書(shū)》,請(qǐng)放心購(gòu)買(mǎi)!...
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x簡(jiǎn)介 ----Product introduction
由武漢赫茲電力生產(chǎn)的HZRW-TP73型手持測(cè)溫?zé)嵯駜x功能強(qiáng)大,能對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行精確測(cè)溫,幫助現(xiàn)場(chǎng)人員快速排查故障,輔助決策, 確保安全,是電力、建筑、電氣、機(jī)械等有測(cè)溫需求領(lǐng)域的理想工具。通過(guò)不同倍鏡搭配內(nèi)置臺(tái)賬和智能診斷系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電力、制造企業(yè)的巡檢任務(wù)和狀態(tài)數(shù)據(jù)分析。
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x參數(shù) ----Technical parameter
| 型號(hào) | HZRW-TP73 | |
| 熱成像 | 傳感器類(lèi)型 | 非制冷型探測(cè)器 |
| 探測(cè)器分辨率 | 384 x 288(110,592 像素) | |
| 響應(yīng)波段 | 7.5~14 μm | |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 0.03 。C(30 mK@ 25 。C(77 。F ,F(xiàn)# = 1.0) | |
| 最大圖像尺寸 | 640 × 480 | |
| 紅外圖像分辨率 | 640 × 480(307,200像素) | |
| 最小成像距離 | 0.1 m | |
| 視場(chǎng)角 | 25。× 19。 | |
| 鏡頭擴(kuò)展 | 倍鏡(0.5X:50。(H)× 37.4。(V),2X:12。(H)× 9。(V),3X:7。(H)x 5.2。 (V)) | |
| 數(shù)字變倍 | 支持,1.0x~8.0x連續(xù) | |
| 幀頻 | 50 Hz | |
| 聚焦方式 | 自動(dòng)、連續(xù)自動(dòng)、激光輔助、觸控聚焦、手動(dòng) | |
| F值 | F1.0 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20 。C~150 。C ,100 。C~650 。C | |
| 精度 | ±2 。C或±2 %,取最大值 | |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | |
| 超分辨率 | 支持,768 × 576(44,2368像素) | |
| 聚焦速度 | 約2 s | |
| 可見(jiàn)光 | 最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 |
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
| 圖像模式 | 熱成像、可見(jiàn)光、融合、畫(huà)中畫(huà)、Blending | |
| 偽彩模式 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨 、藍(lán)紅 | |
| 手動(dòng)AGC模式支持的最小溫差 | 2 。C | |
| 顏色凸顯 | 高溫聚焦/低溫聚焦/區(qū)間聚焦 | |
| 系統(tǒng)功能 | 激光測(cè)距 | 室內(nèi)距離:50 m室外距離:15 m |
| 測(cè)溫規(guī)則 | 支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn)、10個(gè)點(diǎn)、5個(gè)框、5個(gè)圓、1條線測(cè)溫 | |
| 外部光學(xué)校正 | 支持 | |
| UVC投屏 | 支持,UVC Alarm Client | |
| 藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.2 | |
| 定位功能 | 所有圖片支持疊加GPS ,BDS ,GLONASS或GALILEO位置數(shù)據(jù) | |
| HDMI | 支持 | |
| 激光指示 | 支持,Class II,波長(zhǎng):635 nm;功率< 1 mW | |
| 拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合、Blending | |
| 錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合、Blending | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注釋 | 支持,255英文字符 | |
| 電子羅盤(pán) | 支持 | |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | |
| 臺(tái)賬 | 支持,與HIKMICRO Inspector 搭配使用 | |
| Wi-Fi | 支持,802.11 b/g/n(2.4 GHz 和 5 GHz) | |
| 4G | 支持,Micro SIM卡 | |
| 測(cè)距精度 | 0.1 m | |
| 存儲(chǔ) | 64 GB,最大128 GB | |
| 硬件接口 | HDMI、USB Type-C | |
| 電池類(lèi)型 | 鋰離子電池 | |
| 電池工作時(shí)間 | 4 h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2 ,GB 17799.3-2012 |
| 裝箱清單 | 電池×2(不含機(jī)身內(nèi))、充電座×1、適配器×1、扶手帶×1、USB線×1、HDMI線×1、 SD卡×1、鏡頭蓋×1、配件包×1、說(shuō)明書(shū)×1、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱×1 | |
| 工作溫度和濕度 | -20。C~50。C ,≤95% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 防摔等級(jí) | 2 m | |
| 重量 | 約1075 g(帶鏡頭,含電池) | |
| 尺寸 | 284.7 mm × 120.6 mm × 124.5 mm | |
| 測(cè)溫和分析 | 本機(jī)分析 | 支持 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 語(yǔ)音注釋 | 支持(60 s) |
| 客戶端軟件 | PC端軟件 | HIKMICRO Analyzer ,Inspector |
| App | 微影熱視 | |
| 投屏 | UVC Alarm Client | |
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x功能 ----Product features
1)自動(dòng)、連續(xù)自動(dòng)、激光輔助、觸控聚焦、手動(dòng)等多聚焦方式;
2)支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn)、10個(gè)點(diǎn)、5個(gè)框、5個(gè)圓;
3)待機(jī)時(shí)間4h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電;
4)支持?jǐn)U展0.5X、2X、3X倍鏡;
5)圖片存儲(chǔ)全屏測(cè)溫信息,支持離線測(cè)溫分析(配合客戶端使用) 。
2)支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn)、10個(gè)點(diǎn)、5個(gè)框、5個(gè)圓;
3)待機(jī)時(shí)間4h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電;
4)支持?jǐn)U展0.5X、2X、3X倍鏡;
5)圖片存儲(chǔ)全屏測(cè)溫信息,支持離線測(cè)溫分析(配合客戶端使用) 。
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x圖片 ----Picture display



手持測(cè)溫?zé)嵯駜x附件配件 --------Accessories
本產(chǎn)品HZRW-TP73手持測(cè)溫?zé)嵯駜x表詳細(xì)清單請(qǐng)以說(shuō)明書(shū)或代銷(xiāo)合同為準(zhǔn)
注 ; 武漢赫茲電力設(shè)備有限公司產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)和型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知圖片手持測(cè)溫?zé)嵯駜x附件...














